大学入試過去問トップページ
東大,京大,東工大数学の過去問
高校時代に作成した過去問の解答置き場.間違っている可能性あり.当時はここのサイトを参考にして答案を作っていたので答案は1961年からあるが,今回このページを開設するにあたって問題は国会図書館のアーカイブからひっぱってきなおした.たしか当時高校には1954年以降の過去問題集が置いてあったと思う.答えについてはその問題集でチェックした記憶があるが,まだ市販で手に入るものだろうか?
このページの作成方針
- 基本的には高校時代に作成した答案(をpdf化したもの)をベースとする.当時から比べると大学数学や大学物理に関する知識が増えて,問題のバックグラウンドに関する理解が増えていると思うので,あまり答案を魔改造することは避ける(受験生が勉強する時には等身大の答案の方が参考になると思うので...).バックグラウンドについて追記したい場合は別途講評のページをつくるか答案の後ろに注釈としてつける.
- 高校生当時に自分で割り振っていた問題の分野と難易度を示す(予定).分野は暫定的に以下のように分けてある.難易度はabcの三段階評価で全体の問題の中の相対的なもの.
東大数学(前期)
問題の一覧表. 未はpdf化が澄んでいないもの,とりあえずは答案をスキャンしてアップロードすることを目標にする.
pdf化した答案の大半には図がないので,時間がある時に順次追加するのと,内容もよくできそうなら改善していきたい.そもそももととなるTeXファイルが残っていないものが複数あるので一からやりなおした方がよいかも.
注:1969年度は東大闘争により受験が実施されていない.
編注:a は完成,b は微妙,c は図がほしい,d は作成中で,w は texwork の遺物 (作り直しを視野に入れる)
編注:行列については当時答えを作っていない.時間があれば作ることを考えよう.
year | 問題一覧 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 図形 | 微積 | 空間図形 | 図形 | 図形 | 微積 | |
62 | [方程式][ut62-1] | [未][ut62-2] | [図形][ut62-3] | [極限][ut62-4] | [空間多変数][ut62-5] | [図形][ut62-6] | |
63 | [空間多変数][ut63-1] | [未][ut63-2] | [未][ut63-3] | [空間多変数][ut63-4] | [図形][ut63-5] | [図形][ut63-6] | |
64 | [未][ut65-1] | [空間][ut65-2] | [c:図形][ut65-3] | [図形][ut65-4] | [図形][ut65-5] | [空間][ut65-6] | |
66 | [d:未][ut66-1] | [a:図形][ut66-2] | [a:図形][ut66-3] | [a:方程式][ut66-4] | [aa][ut66-5] | [aa:確率][ut66-6] | |
67 | [不等式][ut67-1] | [空間][ut67-2] | [a:図形][ut67-3] | [図形][ut67-4] | [a:図形][ut67-5] | [確率][ut67-6] | |
68 | [図形][ut68-1] | [空間][ut68-2] | [図形][ut68-3] | [空間][ut68-4] | [a:方程式][ut68-5] | [整数][ut68-6] | |
70 | [a:整数][ut70-1] | [a:確率][ut70-2] | [微分][ut70-3] | [未][ut70-4] | [未][ut70-5] | [未][ut70-6] | |
71 | [a:方程式][ut71-1] | [w:数列][ut71-3] | [a:積分][ut71-3] | [a:数列][ut71-4] | [a:極限][ut71-5] | [a:確率][ut71-6] | |
72 | [空間][ut72-1] | [未][ut72-2] | [未][ut72-3] | [w:未][ut72-4] | [a:方程式][ut72-5] | [未][ut72-6] | |
73 | [空間][ut73-1] | [a:数列][ut73-2] | [方程式][ut73-3] | [図形][ut73-4] | [微積][ut73-5] | [a:図形][ut73-6] | |
74 | [数列][ut74-1] | [図形][ut74-2] | 空間 | [a:方程式][ut74-4] | [図形][ut74-5] | [確率][ut74-6] | |
75 | [整数][ut75-2] | [図形][ut75-3] | [極限][ut75-4] | 空間 | |||
76 | [空間多変数][ut76-1] | [図形][ut76-2] | [図形][ut76-3] | [空間][ut76-4] | [空間][ut76-5] | ||
77 | [微分][ut77-1] | 空間 | [空間][ut77-6] | ||||
78 | [微積][ut78-2] | [図形][ut78-3] | [極限][ut78-5] | ||||
79 | 空間 | [数列][ut79-3] | [図形][ut79-5] | ||||
80 | 空間 | 行列 | [多変数][ut80-4] | [確率][ut80-5] | 多変数 | ||
81 | [図形][ut81-3] | 空間 | 空間 | ||||
82 | 行列 | [空間][ut82-2] | [図形][ut82-3] | [微分][ut82-4] | [空間][ut82-5] | [確率][ut82-6] | |
83 | 行列 | [空間][ut83-3] | [空間][ut83-4] | [空間][ut83-5] | [空間][ut83-6] | ||
84 | [空間][ut84-1] | [図形][ut84-2] | [空間][ut84-4] | [図形][ut84-6] | |||
85 | [図形][ut85-1] | [図形][ut85-2] | 空間 | 行列 | [空間][ut85-6] | ||
86 | [空間][ut86-3] | [空間][ut86-6] | |||||
87 | 行列 | [図形][ut87-2] | [空間多変数][ut87-3] | [a:空間][ut87-4] | |||
88 | [極限][ut88-4] | [空間][ut88-5] | 空間 | ||||
89 | [a:図形][ut89-1] | [a:整数][ut89-4] | [a:空間][ut89-5] | ||||
90 | [極限][ut90-1] | ||||||
91 | [a:確率][ut91-1] | [空間][ut91-2] | [未][ut91-3] | [図形][ut91-5] | [図形][ut91-6] | ||
92 | [未][ut92-1] | [図形][ut92-3] | [空間][ut92-4] | [図形][ut92-5] | |||
93 | |||||||
94 | [a:方程式][ut94-1] | [a:数列][ut94-2] | [空間][ut94-3] | [a:数列][ut95-4] | |||
95 | [a:不等式][ut95-1] | [a:不等式][ut95-2] | [a:数列][ut95-3] | [a:数列][ut95-5] | [a:図形][ut95-6] | ||
96 | [未][ut96-1] | [方程式][ut96-2] | [確率][ut96-4] | ||||
97 | [未][ut97-1] | ||||||
98 | [微分][ut98-1] | [空間][ut98-6] | |||||
99 | |||||||
00 | |||||||
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | [図形][ut03-1] | ||||||
04 | |||||||
05 | [空間][ut05-6] | ||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | [空間][ut13-6] | ||||||
14 |
京大数学(前期)
東工大数学(前期)
東工大については手書き答案の一覧をアップ済み.問題とpdf版の答案については時間があればやりたい.
year | 解答一覧 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 手書き答案 | ||||||
1962 | 手書き答案 | ||||||
1963 | 手書き答案 | ||||||
1964 | 手書き答案 | ||||||
1965 | 手書き答案 | ||||||
1966 | 手書き答案 | ||||||
1967 | 手書き答案 | ||||||
1968 | 手書き答案 | ||||||
1969 | 手書き答案 | ||||||
1970 | 手書き答案 | ||||||
1971 | 手書き答案 | ||||||
1972 | 手書き答案 | ||||||
1973 | 手書き答案 | ||||||
1974 | 手書き答案 | ||||||
1975 | 手書き答案 | ||||||
1976 | 手書き答案 | ||||||
1977 | 手書き答案 | ||||||
1978 | 手書き答案 | ||||||
1979 | 手書き答案 | ||||||
1980 | 手書き答案 | ||||||
1981 | 手書き答案 | ||||||
1982 | 手書き答案 | ||||||
1983 | 手書き答案 | ||||||
1984 | 手書き答案 | ||||||
1985 | 手書き答案 | ||||||
1986 | 手書き答案 | ||||||
1987 | 手書き答案 | ||||||
1988 | 手書き答案 | ||||||
1989 | 手書き答案 | ||||||
1990 | 手書き答案 | ||||||
1991 | 手書き答案 | ||||||
1992 | 手書き答案 | ||||||
1993 | 手書き答案 | ||||||
1994 | 手書き答案 | ||||||
1995 | 手書き答案 | ||||||
1996 | 手書き答案 | ||||||
1997 | 手書き答案 | ||||||
1998 | 手書き答案 | ||||||
1999 | 手書き答案 | ||||||
2000 | 手書き答案 | ||||||
2001 | 手書き答案 | ||||||
2002 | 手書き答案 | ||||||
2003 | 手書き答案 | ||||||
2004 | 手書き答案 | ||||||
2005 | 手書き答案 | ||||||
2006 | 手書き答案 | ||||||
2007 | 手書き答案 | ||||||
2008 | 手書き答案 | ||||||
2009 | 手書き答案 | ||||||
2010 | 手書き答案 | ||||||
2011 | 手書き答案 | ||||||
2012 | 手書き答案 | ||||||
2013 | 手書き答案 | ||||||
2014 | 手書き答案 |
** 東大数学(後期)
year | 問題一覧 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | [問題][] | ||||||
1990 | [問題][] | ||||||
1991 | 問題 | ||||||
1992 | 問題 | ||||||
1993 | 問題 | ||||||
1994 | [問題][] | ||||||
1995 | [問題][] | ||||||
1996 | [問題][] | ||||||
1997 | [問題][] | ||||||
1998 | [問題][] | ||||||
1999 | [問題][] | ||||||
2000 | [問題][] | ||||||
2001 | [問題][] | ||||||
2002 | [問題][] | ||||||
2003 | 問題 | ||||||
2004 | 問題 | ||||||
2005 | 問題 | ||||||
2006 | 問題 | ||||||
2006 | 問題 |
** 京大数学(後期)
year | 問題一覧 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 問題 | ||||||
1990 | 問題 | ||||||
1991 | 問題 | ||||||
1992 | 問題 | ||||||
1993 | 問題 | ||||||
1994 | 問題 | ||||||
1995 | 問題 | ||||||
1996 | 問題 | ||||||
1997 | 問題 | ||||||
1998 | 問題 | ||||||
1999 | 問題 | ||||||
2000 | 問題 | ||||||
2001 | 問題 | ||||||
2002 | 問題 | ||||||
2003 | 問題 | ||||||
2004 | 問題 | ||||||
2005 | 問題 | ||||||
2006 | 問題 |
** 東工大数学(後期) ** 東大数学(文系専用問題)