1977年 全体サマリ
1977年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 円と接線 | |
| 第2問 | 確率 | |
| 第3問 | 接線のなす角 | |
| 第4問 | 不等式の証明 | |
| 第5問 | 積分方程式 | |
| 第6問 | 数列と行列(選択問題) |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | - | |
| 第3問 | - | |
| 第4問 | - | 証明問題 |
| 第5問 | (1) | 証明問題 |
| (2) | ||
| 第6問 | (a)-1 | 証明問題 |
| (a)-2 | 証明問題 |
試験形態
| (要確認) |
1977年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 円と接線 | |
| 第2問 | 確率 | |
| 第3問 | 接線のなす角 | |
| 第4問 | 不等式の証明 | |
| 第5問 | 積分方程式 | |
| 第6問 | 数列と行列(選択問題) |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | - | |
| 第3問 | - | |
| 第4問 | - | 証明問題 |
| 第5問 | (1) | 証明問題 |
| (2) | ||
| 第6問 | (a)-1 | 証明問題 |
| (a)-2 | 証明問題 |
試験形態
| (要確認) |