1978年 全体サマリ
1978年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 恒等式と係数比較 | |
| 第2問 | 整数問題 | |
| 第3問 | ベクトルと直線 | |
| 第4問 | 数列と漸化式 | |
| 第5問 | 積分と最小値 | |
| 第6問 | 積分と最大値 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | (1) | 証明問題 |
| (2) | ||
| 第3問 | (1) | 証明問題 |
| (2) | ||
| 第4問 | - | |
| 第5問 | - | |
| 第6問 | - | 最大値 |
試験形態
| (要確認) |
1978年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 恒等式と係数比較 | |
| 第2問 | 整数問題 | |
| 第3問 | ベクトルと直線 | |
| 第4問 | 数列と漸化式 | |
| 第5問 | 積分と最小値 | |
| 第6問 | 積分と最大値 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | (1) | 証明問題 |
| (2) | ||
| 第3問 | (1) | 証明問題 |
| (2) | ||
| 第4問 | - | |
| 第5問 | - | |
| 第6問 | - | 最大値 |
試験形態
| (要確認) |