1979年 全体サマリ
1979年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 空間ベクトルと極限 | |
| 第2問 | 三角関数の最大値 | |
| 第3問 | 積分方程式 | |
| 第4問 | 対数関数と面積比 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | - | |
| 第3問 | (1) | 証明問題 |
| (2) | ||
| 第4問 | - |
試験形態
| (要確認) |
1979年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 空間ベクトルと極限 | |
| 第2問 | 三角関数の最大値 | |
| 第3問 | 積分方程式 | |
| 第4問 | 対数関数と面積比 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | - | |
| 第3問 | (1) | 証明問題 |
| (2) | ||
| 第4問 | - |
試験形態
| (要確認) |