1976年 全体サマリ
1976年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 整式の剰余 | |
| 第2問 | 不等式の恒等成立条件 | |
| 第3問 | 図形の軌跡と面積 | |
| 第4問 | 積分方程式 | |
| 第5問 | ベクトルの内積 | |
| 第6問 | 一次変換 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | ||
| 第3問 | - | |
| 第4問 | - | |
| 第5問 | (1) | |
| (2) | ||
| 第6問 | - |
試験形態
| (要確認) |
1976年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 整式の剰余 | |
| 第2問 | 不等式の恒等成立条件 | |
| 第3問 | 図形の軌跡と面積 | |
| 第4問 | 積分方程式 | |
| 第5問 | ベクトルの内積 | |
| 第6問 | 一次変換 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | ||
| 第3問 | - | |
| 第4問 | - | |
| 第5問 | (1) | |
| (2) | ||
| 第6問 | - |
試験形態
| (要確認) |