1971年 全体サマリ
1971年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 格子点と極限 | |
| 第2問 | 積分不等式の最小定数 | |
| 第3問 | 積分と三角関数の最大値 | |
| 第4問 | 座標変換と面積 | |
| 第5問 | 不等式証明と極限 | |
| 第6問 | 確率と漸化式 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | 証明問題 |
| 第2問 | - | |
| 第3問 | - | |
| 第4問 | (1) | 図示, |
| (2) | 証明問題 | |
| 第5問 | (1) | 証明問題 |
| (2) | ||
| 第6問 | (1) | |
| (2) |
試験形態
| (要確認) |
1971年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 格子点と極限 | |
| 第2問 | 積分不等式の最小定数 | |
| 第3問 | 積分と三角関数の最大値 | |
| 第4問 | 座標変換と面積 | |
| 第5問 | 不等式証明と極限 | |
| 第6問 | 確率と漸化式 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | 証明問題 |
| 第2問 | - | |
| 第3問 | - | |
| 第4問 | (1) | 図示, |
| (2) | 証明問題 | |
| 第5問 | (1) | 証明問題 |
| (2) | ||
| 第6問 | (1) | |
| (2) |
試験形態
| (要確認) |