1974年 全体サマリ
1974年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 二次関数の値域 | |
| 第2問 | 複素数と方程式の根 | |
| 第3問 | 複素数と写像の値域 | |
| 第4問 | 楕円と回転体の体積 | |
| 第5問 | 指数関数の最大値 | |
| 第6問 | 定積分と絶対値関数の最小値 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | (1) | 証明問題 |
| (2) | ||
| 第3問 | (1) | |
| (2) | 証明問題 | |
| 第4問 | - | |
| 第5問 | - | |
| 第6問 | - |
試験形態
| (要確認) |
1974年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 二次関数の値域 | |
| 第2問 | 複素数と方程式の根 | |
| 第3問 | 複素数と写像の値域 | |
| 第4問 | 楕円と回転体の体積 | |
| 第5問 | 指数関数の最大値 | |
| 第6問 | 定積分と絶対値関数の最小値 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | (1) | 証明問題 |
| (2) | ||
| 第3問 | (1) | |
| (2) | 証明問題 | |
| 第4問 | - | |
| 第5問 | - | |
| 第6問 | - |
試験形態
| (要確認) |