1968年 全体サマリ
1968年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 整数問題(不等式) | |
| 第2問 | 不等式(二次関数の判別式) | |
| 第3問 | 複素数平面と領域図示 | |
| 第4問 | 軌跡・領域の図示 | |
| 第5問 | 極限(順列と対数) | |
| 第6問 | 積分の最小値 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | - | |
| 第3問 | - | 図示( |
| 第4問 | - | 図示(直線 |
| 第5問 | - | |
| 第6問 | - |
試験形態
| (要確認) |
1968年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 整数問題(不等式) | |
| 第2問 | 不等式(二次関数の判別式) | |
| 第3問 | 複素数平面と領域図示 | |
| 第4問 | 軌跡・領域の図示 | |
| 第5問 | 極限(順列と対数) | |
| 第6問 | 積分の最小値 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | - | |
| 第3問 | - | 図示( |
| 第4問 | - | 図示(直線 |
| 第5問 | - | |
| 第6問 | - |
試験形態
| (要確認) |