1965年 全体サマリ
1965年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 図形と方程式(最短距離) | |
| 第2問 | 三次方程式と解と係数の関係 | |
| 第3問 | 三角関数の最大最小 | |
| 第4問 | 積分公式(シンプソンの公式) | |
| 第5問 | 積分と不等式 | |
| 第6問 | 面積の最小値(微分) |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | - | |
| 第3問 | 最小 | |
| 最大 | ||
| 第4問 | - | |
| 第5問 | - | 証明問題 |
| 第6問 | - |
試験形態
| (要確認) |
1965年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 図形と方程式(最短距離) | |
| 第2問 | 三次方程式と解と係数の関係 | |
| 第3問 | 三角関数の最大最小 | |
| 第4問 | 積分公式(シンプソンの公式) | |
| 第5問 | 積分と不等式 | |
| 第6問 | 面積の最小値(微分) |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | - | |
| 第3問 | 最小 | |
| 最大 | ||
| 第4問 | - | |
| 第5問 | - | 証明問題 |
| 第6問 | - |
試験形態
| (要確認) |