1961年 全体サマリ
1961年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 三角関数と証明 | |
| 第2問 | 三角関数の最大最小 | |
| 第3問 | 三角関数と最大最小 | |
| 第4問 | 軌跡(図形と方程式) | |
| 第5問 | 積分と不等式 | |
| 第6問 | 関数方程式と証明 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | 証明問題 |
| 第2問 | - | |
| 第3問 | 最大 | |
| 最小 | ||
| 第4問 | - | |
| 第5問 | - | |
| 第6問 | (1) | 証明問題 |
| (2) | 証明問題 |
試験形態
| (要確認) |
1961年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 三角関数と証明 | |
| 第2問 | 三角関数の最大最小 | |
| 第3問 | 三角関数と最大最小 | |
| 第4問 | 軌跡(図形と方程式) | |
| 第5問 | 積分と不等式 | |
| 第6問 | 関数方程式と証明 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | 証明問題 |
| 第2問 | - | |
| 第3問 | 最大 | |
| 最小 | ||
| 第4問 | - | |
| 第5問 | - | |
| 第6問 | (1) | 証明問題 |
| (2) | 証明問題 |
試験形態
| (要確認) |