1998年 全体サマリ
1998年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 線形計画法(領域と一次式の最大値) | |
| 第2問 | 図形と方程式(長方形内の外接円) | |
| 第3問 | 関数の漸化式と極限 | |
| 第4問 | 楕円の接線となす角 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | (要確認) |
| 第2問 | (1) | (要確認) |
| (2) | (要確認) | |
| 第3問 | (1) | (要確認) |
| (2) | (要確認) | |
| 第4問 | (1) | (要確認) |
| (2) | (要確認) |
試験形態
| (要確認) |
1998年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 線形計画法(領域と一次式の最大値) | |
| 第2問 | 図形と方程式(長方形内の外接円) | |
| 第3問 | 関数の漸化式と極限 | |
| 第4問 | 楕円の接線となす角 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | (要確認) |
| 第2問 | (1) | (要確認) |
| (2) | (要確認) | |
| 第3問 | (1) | (要確認) |
| (2) | (要確認) | |
| 第4問 | (1) | (要確認) |
| (2) | (要確認) |
試験形態
| (要確認) |