2009年 全体サマリ
2009年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 放物線の直交する2接線と面積の最小値 | |
| 第2問 | 1次変換で不変な直線の条件 | |
| 第3問 | 整数問題(格子点の個数) | |
| 第4問 | 空間図形の回転体の体積 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | - | |
| 第3問 | - | |
| 第4問 | (1) | |
| (2) |
試験形態
| (要確認) |
2009年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 放物線の直交する2接線と面積の最小値 | |
| 第2問 | 1次変換で不変な直線の条件 | |
| 第3問 | 整数問題(格子点の個数) | |
| 第4問 | 空間図形の回転体の体積 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | - | |
| 第3問 | - | |
| 第4問 | (1) | |
| (2) |
試験形態
| (要確認) |