2001年 全体サマリ
2001年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 絶対値付き定積分の最小値と極限 | |
| 第2問 | 空間図形(速さの異なる領域の到達範囲の体積) | |
| 第3問 | 確率(カードの和がちょうど | |
| 第4問 | 正方形の折り紙と線対称五角形の面積の最小値 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | (1) | |
| (2) | ||
| 第2問 | - | |
| 第3問 | (1) | |
| (2) | ||
| (3) | ||
| 第4問 | - |
試験形態
| (要確認) |
2001年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 絶対値付き定積分の最小値と極限 | |
| 第2問 | 空間図形(速さの異なる領域の到達範囲の体積) | |
| 第3問 | 確率(カードの和がちょうど | |
| 第4問 | 正方形の折り紙と線対称五角形の面積の最小値 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | (1) | |
| (2) | ||
| 第2問 | - | |
| 第3問 | (1) | |
| (2) | ||
| (3) | ||
| 第4問 | - |
試験形態
| (要確認) |