1995年 全体サマリ
1995年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 数列の極限と整数条件(階乗を含む数列) | |
| 第2問 | 五角形の面積の最大値(外角と三角関数) | |
| 第3問 | 関数の増減とグラフの概形,極限の証明 | |
| 第4問 | 確率(期待値の計算) |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | (1) | |
| (2) | ||
| (3) | ||
| 第2問 | - | 最大値 |
| 第3問 | (1) | 増減表・概形図示(略) |
| (2) | 証明問題 | |
| 第4問 | (1) | |
| (2) |
試験形態
| (要確認) |
1995年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 数列の極限と整数条件(階乗を含む数列) | |
| 第2問 | 五角形の面積の最大値(外角と三角関数) | |
| 第3問 | 関数の増減とグラフの概形,極限の証明 | |
| 第4問 | 確率(期待値の計算) |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | (1) | |
| (2) | ||
| (3) | ||
| 第2問 | - | 最大値 |
| 第3問 | (1) | 増減表・概形図示(略) |
| (2) | 証明問題 | |
| 第4問 | (1) | |
| (2) |
試験形態
| (要確認) |