1992年 全体サマリ
1992年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 分数関数が整数値をとる条件 | |
| 第2問 | 1次変換と不変直線 | |
| 第3問 | 放物線と直線で囲まれる面積の最小値 | |
| 第4問 | 2進展開と関数の反復合成 | |
| 第5問 | 三角関数を含む定積分の漸化式 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | - | (要確認) |
| 第3問 | - | 傾き |
| 第4問 | (1) | |
| (2) | ||
| 第5問 | (1) | |
| (2) |
試験形態
| (要確認) |
1992年度
出題テーマと難易度
| 問題番号 | テーマ | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1問 | 分数関数が整数値をとる条件 | |
| 第2問 | 1次変換と不変直線 | |
| 第3問 | 放物線と直線で囲まれる面積の最小値 | |
| 第4問 | 2進展開と関数の反復合成 | |
| 第5問 | 三角関数を含む定積分の漸化式 |
解答
| 問題番号 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1問 | - | |
| 第2問 | - | (要確認) |
| 第3問 | - | 傾き |
| 第4問 | (1) | |
| (2) | ||
| 第5問 | (1) | |
| (2) |
試験形態
| (要確認) |